24V 200Ah Lithium-Batterie Deep Cycle LiFePO6-Batterien
24V 200Ah Lithium-Batterie Deep Cycle LiFePO6-Batterien
- lilead
- China
- 60 Tage
- 3000 Stück/Monat
Die duale 24-V-Lithium-Ionen-Batterie liefert die hohe Leistung, die zum Starten Ihres Motors oder Generators erforderlich ist, auch nach stundenlanger Stromversorgung Ihrer Elektronik. Die LILEAD S2450 duale 24-V-Lithium-Ionen-Batterie ist eine perfekte Batterie für die einzigartigen Anforderungen von Startdiensten und Tiefzyklen, niedriger Ampereverbrauch Service.
Wir sind ein Unternehmen, das exklusive Bedürfnisse für Kunden entwickeln und spezielle kundenspezifische Dienstleistungen anbieten kann, die OEM sein können.
Technische Daten der D24200-Batterie, Ausgabe 2022 | ||
Gespeicherte Energie | 5120 Wh | |
Nennleistung | 200 Ah | |
Abmessung (L*B*H) | 513*440*180mm 20,20*17,32*7,09in | |
Nennspannung | 25,6 V | |
Reichweite hatte | 20V-29,2V | |
Aufladezeit | Standard | 5,5 Std |
Schnell | 1,5 Std | |
Lademethode CC CV | Standard | 10A/29,2V |
Schnell | 100 A/29,2 V | |
Maximaler Entladestrom | Puls (3S) | 300A |
Anstieg (30S) | 150A (30S) | |
kontinuierlich | 100A | |
Lebensdauer 0,5 ° C, 23 ℃ / 73 ℉ | 10% | >6000 Zyklen |
100% | >2000 Zyklen | |
Betriebstemperaturbereich | Aufladen | 3℃~45℃/ 37°F~113°F |
Entladung | -20℃~55℃/-4℉~131℉ | |
Lagerung (1 Monat) | -10℃~45℃/ 14℉~113℉ | |
Lagerung (6 Monate) | 0℃~35℃/ 32℉~95℉ | |
Wasserdicht | UL94-V0 | |
Geschätztes Gewicht | 48 kg/ 105,6 lbs | |
Reihen- und Parallelschaltung | Max. 4 Reihenschaltung. Max. 4 parallele Verbindung. Akkus müssen vor Reihen- oder Parallelschaltung voll aufgeladen werden. | |
BMS-Schutz | ||
Gleichgewicht | Aktuell | 40mA |
Volt aktivieren | 3,55 V/Zelle | |
Hochtemperaturschutz (MOSFET) | Schutz | 85℃/185℉ |
Veröffentlichung | 75℃/167℉ | |
Hochtemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 65℃/ 149℉ (Aufladung) 70℃/ 158℉ (Entladung) |
Veröffentlichung | 55℃/ 131℉ (Ladung) 60℃/ 140℉ (Entladung) | |
Untertemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 0℃/ 32℉ (Ladung) -20℃/ -4℉ (Entladung) |
Veröffentlichung | 10℃/50℉ (Gebühr) -10℃/ 14℉ (Entladung) | |
Überladung | Schutz | 15,4 V (3,85 V/Zelle) |
Loslassen | 14,6 V (3,65 V/Zelle) | |
Überentladung | Schutz | 9,2 V (2,3 V/Zelle) |
Loslassen | 10,0 V (2,5 V/Zelle) | |
Kurzschluss | Schutz | 1500A |
Loslassen | Entfernen Sie die Last, damit der Kurzschlussschutz ausgelöst wird | |
LILEAD behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Veröffentlichung jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung vorzunehmen. |