Lithium-Ionen-Solar-Wohnmobil-Boots-Marine-Wohnmobil-Batterie
- lilead
- China
- 35-60 Tage
- 10000 Batterien / Monat
LILEAD 12V Lifepo4 Deep Cycle Akku liefert extreme Lithium-Ionen-Leistung selbst unter härtesten Bedingungen, wie z. B. hohen Lade- und Entladeströmen, nassen Umgebungen, mechanischen Stößen oder Vibrationen. LILEAD D125Custom 12V 125Ah Lifepo4 Deep-Cycle-Batterie ist die Lifepo4-Deep-Cycle-Batterie mit der längsten Lebensdauer auf dem Markt.
20-fache Lebensdauer
Langlebige Lebenszyklen bei 2000 von 100 % DOD und 6000 Zyklen von 90 % DOD. Es ist 20 mal länger als Blei-Säure-Batterien.
LILEAD 12V Lifepo4 Deep Cycle Batterie bietet 2 Jahre Garantie.
Zertifizierungen
LILEAD D125 Premium 12 V Lifepo4 Deep-Cycle-Batteriezellen sind LiFePO4-Batteriezellen der EV-Klasse, die die beste LiFePO4-Batteriezelle auf dem Markt sind. Die Zellen sind UL1642-zertifiziert und wurden gemäß den IEC62133-Standards getestet.
LILEAD D125 Premium 12 V Lifepo4 Deep Cycle-Batterien sind UN38.3-zertifiziert. Erfüllt internationale Vorschriften für den Luft-, Boden-, Zug- und Seetransport.
Sie ist außerdem IP67- und CE-EMV-zertifiziert und eignet sich perfekt als Lithium-Freizeitbatterie für Schiffsanwendungen.
LILEAD D125 Premium 12V Lifepo4 Deep Cycle Batteriegehäuse ist UL94-V0 zertifiziert, die höchste Entflammbarkeitsklasse für Batterie-Kunststoffgehäuse.
Anwendung
Trolling-Motor, Wohnmobile, Anhänger, netzunabhängige Häuser
D125custom Bpremiummm Technische Daten | ||
Gespeicherte Energie | 1600 Wh | |
Nennleistung | 125 Ah | |
Abmessung (L*B*H) | 329*172*220mm 12,95*6,77*8,66in | |
Nennspannung | 12,8 V | |
Reichweite hatte | 10V-14,6V | |
Aufladezeit | Standard | 5,5 Std |
Schnell | 1,5 Std | |
Lademethode CC CV | Standard | 25A/14,6V |
Schnell | 100 A/14,6 V | |
Maximaler Entladestrom | Puls (3S) | 300A |
Anstieg (30S) | 150A (30S) | |
kontinuierlich | 100A | |
Lebensdauer 0,5 ° C, 23 ℃ / 73 ℉ | 10% | >6000 Zyklen |
100% | >2000 Zyklen | |
Betriebstemperaturbereich | Aufladen | 3℃~45℃/ 37°F~113°F |
Entladung | -20℃~55℃/-4℉~131℉ | |
Lagerung (1 Monat) | -10℃~45℃/ 14℉~113℉ | |
Lagerung (6 Monate) | 0℃~35℃/ 32℉~95℉ | |
Wasserdicht | IP67 | |
Geschätztes Gewicht | 13,5 kg/29,7 lbs | |
Reihen- und Parallelschaltung | Max. 4 Reihenschaltung. Max. 4 parallele Verbindung. Akkus müssen vor Reihen- oder Parallelschaltung voll aufgeladen werden. | |
BMS-Schutz | ||
Gleichgewicht | Aktuell | 40mA |
Volt aktivieren | 3,55 V/Zelle | |
Hochtemperaturschutz (MOSFET) | Schutz | 85℃/185℉ |
Veröffentlichung | 75℃/167℉ | |
Hochtemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 65℃/ 149℉ (Aufladung) 70℃/ 158℉ (Entladung) |
Veröffentlichung | 55℃/ 131℉ (Ladung) 60℃/ 140℉ (Entladung) | |
Untertemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 0℃/ 32℉ (Ladung) -20℃/ -4℉ (Entladung) |
Veröffentlichung | 10℃/50℉ (Gebühr) -10℃/ 14℉ (Entladung) | |
Überladung | Schutz | 15,4 V (3,85 V/Zelle) |
Loslassen | 14,6 V (3,65 V/Zelle) | |
Überentladung | Schutz | 9,2 V (2,3 V/Zelle) |
Loslassen | 10,0 V (2,5 V/Zelle) | |
Kurzschluss | Schutz | 1500A |
Loslassen | Entfernen Sie die Last, damit der Kurzschlussschutz ausgelöst wird | |
LILEAD behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Veröffentlichung jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung vorzunehmen. |