Lithium-Solar-Wohnmobil-Boots-Marine-Wohnmobil-Haushaltsbatterien
- lilead
- China
- 35-60 Tage
- 10000 Batterien / Monat
Die 12-V-Lithium-Ionen-Bootsbatterie von LILEAD mit doppeltem Verwendungszweck bietet die Möglichkeit, für kurze Zeit einen starken Stromstoß zu liefern. Diese Stromanforderungen sind normalerweise erforderlich, um ein Boot oder einen Generatormotor zu starten oder das Bugstrahlruder, die Winde usw. anzutreiben.
5000W Stoßleistung (30S)
LILEAD S110 Dual-Purpose 12 V Lithium-Ionen-Bootsbatterie kann Bugstrahlruder, Winde, Klimaanlage usw. Hochleistungsausrüstung auf der Yacht, im Wohnmobil usw. unterstützen.
0 Wartung
Keine Säure oder Wasser. Keine Erhaltungsladung. Keine Unordnung. Die 12-V-Lithium-Ionen-Bootsbatterie von LILEAD für zwei Zwecke funktioniert einfach Tag für Tag.
Drop-In-Ersatz
Abmessungen: 279 x 175 x 189 mm; 11 * 6,9 * 7,5 Zoll
Gruppengröße: L30 DIN (70Ah Bleibatteriegröße)
Kann über Lichtmaschine geladen werden.
Zertifizierungen
LILEAD S110 Mehrzweck-12-V-Lithium-Ionen-Bootsbatteriezellen sind LiFePO4-Batteriezellen der EV-Klasse, die die beste LiFePO4-Batteriezelle auf dem Markt sind. Die Zellen sind UL1642-zertifiziert und wurden gemäß den IEC62133-Standards getestet.
LILEAD S110 Mehrzweck-12-V-Lithium-Ionen-Bootsbatterien sind UN38.3-zertifiziert. Erfüllt internationale Vorschriften für den Luft-, Boden-, Zug- und Seetransport.
Sie ist außerdem IP67- und CE-EMV-zertifiziert und eignet sich perfekt als Lithium-Freizeitbatterie für Schiffsanwendungen.
Das LILEAD S110 Mehrzweck-12-V-Lithium-Ionen-Bootsbatteriegehäuse ist UL94-V0-zertifiziert, die höchste Entflammbarkeitsklasse für Batterie-Kunststoffgehäuse.
Anwendung
Trolling-Motor, Segelboot, Yacht, Hausboote, Wohnmobile, Anhänger, netzunabhängige Häuser, Overlander
Technische Daten der Batterie S110 | ||
Gespeicherte Energie | 1350 Wh | |
Nennleistung | 110 Ah | |
Abmessung (L*B*H) | 279*175*189mm 10,98 * 6,88 * 7,44 Zoll | |
Nennspannung | 12,8 V | |
Reichweite hatte | 10V-14,6V | |
Aufladezeit | Standard | 5,5 Std |
Schnell | 1,5 Std | |
Lademethode CC CV | Standard | 22A/14,6V |
Schnell | 100 A/14,6 V | |
Maximaler Entladestrom | Kurbel | 800A |
Anstieg (30S) | 400A | |
kontinuierlich | 100A | |
Lebensdauer 0,5 ° C, 23 ℃ / 73 ℉ | 10% | >6000 Zyklen |
100% | >2000 Zyklen | |
Betriebstemperaturbereich | Aufladen | 0℃~55℃/ 32°F~131°F |
Entladung | -20℃~60℃/-4℉~140℉ | |
Lagerung (1 Monat) | -20℃~45℃/-4℉~113℉ | |
Lagerung (6 Monate) | -10℃~35℃/ 14℉~95℉ | |
Wasserdicht | IP67 | |
Entflammbarkeitsbewertung | UL94-V0 | |
Geschätztes Gewicht | 11Kg/ 24.3lbs | |
Reihen- und Parallelschaltung | Max. 4 Reihenschaltung. Max. 4 parallele Verbindung. Akkus müssen vor Reihen- oder Parallelschaltung voll aufgeladen werden. | |
BMS-Schutz | ||
Gleichgewicht | Aktuell | 40mA |
Volt aktivieren | 3,55 V/Zelle | |
Hochtemperaturschutz (MOSFET) | Schutz | 85℃/185℉ |
Veröffentlichung | 75℃/167℉ | |
Hochtemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 65℃/ 149℉ (Aufladung) 70℃/ 158℉ (Entladung) |
Veröffentlichung | 55℃/ 131℉ (Ladung) 60℃/ 140℉ (Entladung) | |
Untertemperaturschutz (Zelle) | Schutz | 0℃/ 32℉ (Ladung) -20℃/ -4℉ (Entladung) |
Veröffentlichung | 10℃/50℉ (Gebühr) -10℃/ 14℉ (Entladung) | |
Überladung | Schutz | 15,4 V (3,85 V/Zelle) |
Loslassen | 14,6 V (3,65 V/Zelle) | |
Überentladung | Schutz | 9,2 V (2,3 V/Zelle) |
Loslassen | 10,0 V (2,5 V/Zelle) | |
Kurzschluss | Schutz | 3000A |
Loslassen | Entfernen Sie die Last, damit der Kurzschlussschutz ausgelöst wird | |
LILEAD behält sich das Recht vor, Änderungen an dieser Veröffentlichung jederzeit ohne Vorankündigung oder Verpflichtung vorzunehmen. |